SUPER MEAL Tropical Mango Flavour
SUPER MEAL :
mangon makuinen ateriankorvikevalmiste. Erityisruokavaliovalmiste. Sisältää makeutusainetta. Vähälaktoosinen. Gluteeniton.
| Ravintosisältö keskimäärin | 100 g | 50 g |
| Energiaa/Energi | 450 kcal/1881 kJ | 225 kcal/940 kJ |
| Proteiinia/Protein | 48 g | 24 g |
| Hiilihydraatteja/Kolhydrater | 42 g | 21 g |
| Rasvaa/Fett | 10 g | 5 g |
| Kuitua/Fiber | 8 g | 4 g |
| Vit. A | 160 mcg* | 80 mcg** |
| Vit. D | 1 mcg* | 0,5 mcg** |
| Vit. E | 2,4 mg* | 1,2 mg** |
| Vit. B1 | 2,2 mg* | 1,1 mg** |
| Vit. B2 | 0,28 mg* | 0,14 mg** |
| Vit. B3 | 3,2 mg* | 1,6 mg** |
| Vit. B5 | 1,2 mg* | 0,6 mg** |
| Vit. B6 | 0,28 mg* | 0,14 mg** |
| Vit. B12 | 0,5 mcg* | 0,25 mcg** |
| Foolihappoa/Folsyra | 40 mcg* | 20 mcg** |
| Biotiinia/Biotin | 10 mcg* | 5 mcg** |
| Natriumia/Natrium | 400 mg* | 200 mg** |
| Rautaa/Järn | 1,8 mg* | 0,9 mg** |
| Sinkkiä/Zink | 1,8 mg* | 0,9 mg** |
| Kuparia/Koppar | 0,2 mg* | 0,1 mg** |
| Jodia/Jod | 30 mcg* | 15 mcg** |
| Kromia/Krom | 8 mcg* | 4 mcg** |
| Mangaania/Mangan | 0,4 mg* | 0,2 mg** |
| Seleeniä/Selen | 12 mcg* | 6 mcg** |
*20 % päivän saantisuosituksesta (RDA) / 20 % av det rekommenderade dagsintaget (RDA)
**10 % päivän saantisuosituksesta (RDA) / 10 % av det rekommenderade dagsintaget (RDA)
AINESOSAT:



Reviews
There are no reviews yet.